关键词: 特岗考试
陕西教师招聘交流群:490347221(群内定期分享招教特岗资料、发布考试新信息) 靖边县2017年特岗教师招募拟聘人员花名表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 性别 | 出生日期 | 户籍所在地 | 毕业院校 | 学习方式 | 毕业时间 | 专业 | 学历 | 学位 | 师范类 | 拟聘岗位 | 备注 | |
1 | 女 | 199405 | 陕西省靖边县 | 陕西青年职业学院 | 全日制 | 201707 | 学前教育 | 专科 | 是 | 幼儿 | |||
2 | 女 | 199212 | 陕西省靖边县 | 陕西学前师范学院 | 全日制 | 201707 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 是 | 幼儿 | ||
3 | 女 | 199312 | 陕西省靖边县 | 陕西理工大学 | 全日制 | 201707 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 是 | 幼儿 | ||
4 | 女 | 199405 | 陕西省靖边县 | 陕西工运学院 | 全日制 | 201507 | 学前教育 | 专科 | 是 | 幼儿 | |||
5 | 女 | 199002 | 陕西省靖边县 | 陕西学前师范学院 | 全日制 | 201307 | 学前教育 | 专科 | 是 | 幼儿 | |||
6 | 女 | 199410 | 陕西省靖边县 | 铜川职业技术学院 | 全日制 | 201507 | 学前教育 | 专科 | 是 | 幼儿 | |||
7 | 女 | 199405 | 陕西省清涧县 | 陕西学前师范学院 | 全日制 | 201707 | 学前教育 | 专科 | 是 | 幼儿 | |||
8 | 女 | 199612 | 陕西省靖边县 | 陕西学前师范学院 | 全日制 | 201607 | 学前教育 | 专科 | 是 | 幼儿 | |||
9 | 女 | 199711 | 陕西省清涧县 | 陕西职业技术学院 | 全日制 | 201707 | 学前教育 | 专科 | 是 | 幼儿 | |||
10 | 男 | 199402 | 陕西省靖边县 | 陕西工运学院 | 全日制 | 201707 | 学前教育 | 专科 | 是 | 幼儿 | |||
11 | 女 | 199409 | 陕西省靖边县 | 延安大学西安创新学院 | 全日制 | 201707 | 汉语言文学 | 本科 | :学士 | 否 | 小学语文 | ||
12 | 女 | 198904 | 陕西省靖边县 | 西北民族大学 | 全日制 | 201306 | 汉语言文学 | 本科 | :学士 | 是 | 小学语文 | ||
13 | 女 | 198903 | 陕西省靖边县 | 西安外事学院 | 全日制 | 201407 | 汉语言文学 | 本科 | :学士 | 否 | 小学语文 | ||
14 | 女 | 199309 | 陕西省靖边县 | 西北大学现代学院 | 全日制 | 201607 | 汉语言文学 | 本科 | :学士 | 否 | 小学语文 | ||
15 | 女 | 199105 | 陕西省靖边县 | 西北大学现代学院 | 全日制 | 201407 | 汉语言文学 | 本科 | :学士 | 否 | 小学语文 | ||
16 | 女 | 199506 | 陕西省靖边县 | 延安大学西安创新学院 | 全日制 | 201707 | 汉语言文学 | 本科 | :学士 | 否 | 小学语文 | ||
17 | 女 | 199212 | 陕西省靖边县 | 延安大学 | 全日制 | 201507 | 教育学(初等教育语文方向) | 本科 | :学士 | 是 | 小学语文 | ||
18 | 女 | 199310 | 陕西省靖边县 | 安康学院 | 全日制 | 201607 | 汉语言文学 | 本科 | :学士 | 是 | 小学语文 | ||
19 | 女 | 199103 | 陕西省靖边县 | 天水师范学院 | 全日制 | 201707 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | :硕士 | 是 | 小学语文 | ||
20 | 女 | 199005 | 陕西省靖边县 | 延安大学西安创新学院 | 全日制 | 201507 | 汉语言文学 | 本科 | :学士 | 是 | 小学语文 | ||
21 | 女 | 198904 | 陕西省靖边县 | 西安文理学院 | 全日制 | 201307 | 汉语言文学 | 本科 | :学士 | 是 | 小学语文 | ||
22 | 女 | 199105 | 陕西省靖边县 | 陕西学前师范学院 | 全日制 | 201607 | 汉语言文学 | 本科 | :学士 | 是 | 小学语文 | ||
23 | 女 | 199010 | 陕西省靖边县 | 榆林学院 | 全日制 | 201707 | 汉语言文学 | 本科 | :学士 | 是 | 小学语文 | ||
24 | 女 | 199307 | 陕西省靖边县 | 渭南师范学院 | 全日制 | 201706 | 汉语国际教育 | 本科 | :学士 | 是 | 小学语文 | ||
25 | 女 | 199311 | 陕西省靖边县 | 西北大学现代学院 | 全日制 | 201707 | 汉语言文学 | 本科 | :学士 | 否 | 小学语文 | ||
26 | 女 | 199104 | 陕西省靖边县 | 延安大学西安创新学院 | 全日制 | 201507 | 数学与应用数学 | 本科 | :学士 | 是 | 小学数学 | ||
27 | 女 | 198902 | 陕西省靖边县 | 呼伦贝尔学院 | 全日制 | 201307 | 数学与应用数学 | 本科 | :学士 | 是 | 小学数学 | ||
28 | 男 | 199306 | 陕西省靖边县 | 延安大学西安创新学院 | 全日制 | 201507 | 数学与应用数学 | 本科 | :学士 | 是 | 小学数学 | ||
29 | 女 | 199202 | 陕西省靖边县 | 渭南师范学院 | 全日制 | 201507 | 教育学 | 本科 | :学士 | 是 | 小学数学 | ||
30 | 女 | 199308 | 陕西省靖边县 | 宝鸡文理学院 | 全日制 | 201707 | 信息与计算科学 | 本科 | :学士 | 否 | 小学数学 | ||
31 | 女 | 199405 | 陕西省靖边县 | 广西师范大学漓江学院 | 全日制 | 201707 | 翻译(英语) | 本科 | :学士 | 是 | 小学英语 | ||
32 | 女 | 199110 | 陕西省靖边县 | 西安外国语大学 | 全日制 | 201407 | 英语 | 本科 | :学士 | 否 | 小学英语 | ||
33 | 女 | 198911 | 陕西省靖边县 | 商洛学院 | 全日制 | 201307 | 英语 | 本科 | :学士 | 是 | 小学英语 | ||
34 | 女 | 199010 | 陕西省靖边县 | 西安科技大学 | 全日制 | 201407 | 英语 | 本科 | :学士 | 否 | 小学英语 | ||
35 | 女 | 199007 | 陕西省靖边县 | 商洛学院 | 全日制 | 201307 | 英语 | 本科 | :学士 | 是 | 小学英语 | ||
36 | 男 | 198812 | 陕西省靖边县 | 渭南师范学院 | 全日制 | 201307 | 音乐学 | 本科 | :学士 | 是 | 小学音乐 | ||
37 | 女 | 199407 | 陕西省靖边县 | 西安工程大学 | 全日制 | 201607 | 艺术设计 | 本科 | :学士 | 否 | 小学美术 | ||
38 | 女 | 199101 | 陕西省靖边县 | 西安邮电大学 | 全日制 | 201507 | 数字媒体艺术 | 本科 | :学士 | 否 | 小学美术 | ||
39 | 女 | 199111 | 陕西省靖边县 | 西安体育学院 | 全日制 | 201507 | 体育教育 | 本科 | :学士 | 是 | 小学体育 | ||
40 | 男 | 198812 | 陕西省靖边县 | 西安体育学院 | 全日制 | 201307 | 体育与健康 | 本科 | :学士 | 是 | 小学体育 | ||
41 | 女 | 199307 | 陕西省靖边县 | 西北大学 | 全日制 | 201507 | 软件工程 | 本科 | :学士 | 否 | 小学信息 | ||
42 | 男 | 199002 | 陕西省靖边县 | 延安大学 | 全日制 | 201507 | 计算机科学与技术 | 本科 | :学士 | 否 | 小学信息 | ||
43 | 女 | 198811 | 陕西省靖边县 | 湖北师范学院文理学院 | 全日制 | 201306 | 电子信息工程 | 本科 | :学士 | 否 | 小学信息 | ||
44 | 女 | 198708 | 陕西省靖边县 | 榆林学院 | 全日制 | 201207 | 汉语言文学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中语文 | ||
45 | 女 | 199108 | 陕西省靖边县 | 兰州大学 | 全日制 | 201707 | 文艺学 | 硕士研究生 | :硕士 | 否 | 初中语文 | ||
46 | 女 | 199201 | 陕西省靖边县 | 西安培华学院 | 全日制 | 201507 | 汉语言文学 | 本科 | :学士 | 否 | 初中语文 | ||
47 | 女 | 199002 | 陕西省靖边县 | 延安大学西安创新学院 | 全日制 | 201407 | 汉语言文学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中语文 | ||
48 | 女 | 198802 | 陕西省靖边县 | 西北大学现代学院 | 全日制 | 201506 | 汉语言文学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中语文 | ||
49 | 女 | 199002 | 陕西省靖边县 | 宝鸡文理学院 | 全日制 | 201407 | 汉语言文学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中语文 | ||
50 | 女 | 199202 | 陕西省靖边县 | 延安大学西安创新学院 | 全日制 | 201607 | 汉语言文学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中语文 | ||
51 | 女 | 199411 | 陕西省靖边县 | 延安大学 | 全日制 | 201607 | 汉语言文学 | 本科 | :学士 | 否 | 初中语文 | ||
52 | 女 | 199307 | 陕西省靖边县 | 西北大学 | 全日制 | 201607 | 汉语言文学 | 本科 | :学士 | 否 | 初中语文 | ||
53 | 女 | 198811 | 陕西省靖边县 | 西北大学现代学院 | 全日制 | 201207 | 汉语言文学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中语文 | ||
54 | 女 | 199103 | 陕西省靖边县 | 咸阳师范学院 | 全日制 | 201607 | 数学与应用数学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中数学 | ||
55 | 女 | 199311 | 陕西省靖边县 | 青岛大学 | 全日制 | 201607 | 数学与应用数学 | 本科 | :学士 | 否 | 初中数学 | ||
56 | 女 | 199005 | 陕西省靖边县 | 延安大学 | 全日制 | 201407 | 数学与应用数学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中数学 | ||
57 | 女 | 198903 | 陕西省靖边县 | 渭南师范学院 | 全日制 | 201307 | 数学与应用数学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中数学 | ||
58 | 女 | 199510 | 陕西省靖边县 | 咸阳师范学院 | 全日制 | 201707 | 数学与应用数学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中数学 | ||
59 | 女 | 199104 | 陕西省靖边县 | 陕西师范大学 | 全日制 | 201507 | 英语 | 本科 | :学士 | 是 | 初中英语 | ||
60 | 女 | 199003 | 陕西省靖边县 | 西安外国语大学 | 全日制 | 201407 | 英语 | 本科 | :学士 | 否 | 初中英语 | ||
61 | 女 | 199111 | 陕西省榆阳区 | 西安翻译学院 | 全日制 | 201407 | 英语 | 本科 | :学士 | 否 | 初中英语 | ||
62 | 女 | 198901 | 陕西省靖边县 | 陕西科技大学 | 全日制 | 201007 | 英语 | 本科 | :学士 | 否 | 初中英语 | ||
63 | 女 | 199207 | 陕西省靖边县 | 西安财经学院 | 全日制 | 201407 | 英语 | 本科 | :学士 | 是 | 初中英语 | ||
64 | 女 | 199401 | 陕西省靖边县 | 西北工业大学明德学院 | 全日制 | 201706 | 英语 | 本科 | :学士 | 否 | 初中英语 | ||
65 | 女 | 198812 | 陕西省靖边县 | 西安外国语大学 | 全日制 | 201207 | 英语 | 本科 | :学士 | 否 | 初中英语 | ||
66 | 女 | 199210 | 陕西省靖边县 | 咸阳师范学院 | 全日制 | 201607 | 英语 | 本科 | :学士 | 是 | 初中英语 | ||
67 | 女 | 198811 | 陕西省靖边县 | 榆林学院 | 全日制 | 201207 | 英语 | 本科 | :学士 | 是 | 初中英语 | ||
68 | 女 | 198805 | 陕西省靖边县 | 商洛学院 | 全日制 | 201107 | 英语 | 本科 | :学士 | 是 | 初中英语 | ||
69 | 女 | 199110 | 陕西省靖边县 | 西北政法大学 | 全日制 | 201407 | 社会学 | 本科 | :学士 | 否 | 初中政治 | ||
70 | 女 | 199203 | 陕西省靖边县 | 西安文理学院 | 全日制 | 201507 | 思想政治教育 | 本科 | :学士 | 是 | 初中政治 | ||
71 | 女 | 199109 | 陕西省靖边县 | 西安文理学院 | 全日制 | 201507 | 思想政治教育 | 本科 | :学士 | 是 | 初中政治 | ||
72 | 男 | 198801 | 陕西省靖边县 | 榆林学院 | 全日制 | 201407 | 历史学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中历史 | ||
73 | 女 | 199010 | 陕西省靖边县 | 商洛学院 | 全日制 | 201407 | 历史学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中历史 | ||
74 | 女 | 199004 | 陕西省靖边县 | 延安大学 | 全日制 | 201507 | 历史学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中历史 | ||
75 | 男 | 199310 | 陕西省靖边县 | 宝鸡文理学院 | 全日制 | 201707 | 地理科学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中地理 | ||
76 | 女 | 199110 | 陕西省靖边县 | 宝鸡文理学院 | 全日制 | 201607 | 地理科学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中地理 | ||
77 | 女 | 199304 | 陕西省靖边县 | 商洛学院 | 全日制 | 201607 | 地理科学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中地理 | ||
78 | 女 | 199212 | 陕西省靖边县 | 西安文理学院 | 全日制 | 201407 | 物理学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中物理 | ||
79 | 男 | 199011 | 陕西省靖边县 | 西安文理学院 | 全日制 | 201607 | 物理学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中物理 | ||
80 | 女 | 199008 | 陕西省靖边县 | 延安大学 | 全日制 | 201507 | 物理学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中物理 | ||
81 | 女 | 199112 | 陕西省榆阳区 | 宝鸡文理学院 | 全日制 | 201507 | 化学工程与工艺 | 本科 | :学士 | 否 | 初中化学 | ||
82 | 女 | 199103 | 陕西榆靖边县 | 咸阳师范学院 | 全日制 | 201507 | 化学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中化学 | ||
83 | 女 | 199009 | 榆林市榆阳区 | 陕西理工学院 | 全日制 | 201307 | 化学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中化学 | ||
84 | 女 | 198903 | 陕西省靖边县 | 咸阳师范学院 | 全日制 | 201507 | 应用化学 | 本科 | :学士 | 否 | 初中化学 | ||
85 | 女 | 199407 | 陕西省靖边县 | 西北大学现代学院 | 全日制 | 201707 | 化学工程与工艺 | 本科 | :学士 | 否 | 初中化学 | ||
86 | 女 | 199203 | 陕西省靖边县 | 吉林大学 | 全日制 | 201407 | 生物工程 | 本科 | :学士 | 否 | 初中生物 | ||
87 | 女 | 198911 | 陕西省定边县 | 延安大学 | 全日制 | 201207 | 生物科学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中生物 | ||
88 | 女 | 199304 | 陕西省靖边县 | 陕西学前师范学院 | 全日制 | 201607 | 生物科学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中生物 | ||
89 | 女 | 199503 | 陕西省靖边县 | 西安音乐学院 | 全日制 | 201707 | 音乐表演(民族声乐) | 本科 | :学士 | 否 | 初中音乐 | ||
90 | 女 | 199210 | 榆林市榆阳区 | 西安美术学院 | 全日制 | 201407 | 音乐学 | 本科 | :学士 | 否 | 初中音乐 | ||
91 | 女 | 199005 | 陕西省靖边县 | 渭南师范学院 | 全日制 | 201507 | 音乐学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中音乐 | ||
92 | 男 | 199112 | 陕西省靖边县 | 西安音乐学院 | 全日制 | 201707 | 音乐表演(民族声乐) | 本科 | :学士 | 否 | 初中音乐 | ||
93 | 男 | 198908 | 陕西省靖边县 | 咸阳师范学院 | 全日制 | 201307 | 体育与健康 | 本科 | :学士 | 是 | 初中体育 | ||
94 | 女 | 199305 | 陕西省靖边县 | 延安大学 | 全日制 | 201707 | 体育教育 | 本科 | :学士 | 是 | 初中体育 | ||
95 | 男 | 199308 | 陕西省靖边县 | 西安体育学院 | 全日制 | 201607 | 体育教育 | 本科 | :学士 | 是 | 初中体育 | ||
96 | 女 | 199401 | 陕西省靖边县 | 延安大学 | 全日制 | 201707 | 美术学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中美术 | ||
97 | 男 | 199207 | 陕西省靖边县 | 咸阳师范学院 | 全日制 | 201607 | 美术学 | 本科 | :学士 | 是 | 初中美术 | ||
98 | 女 | 199008 | 陕西省靖边县 | 西安外事学院 | 全日制 | 201607 | 艺术设计 | 本科 | :学士 | 否 | 初中美术 | ||
99 | 男 | 199107 | 陕西省靖边县 | 渭南师范学院 | 全日制 | 201607 | 计算机科学与技术 | 本科 | :学士 | 是 | 初中信息 | ||
100 | 女 | 199211 | 陕西省靖边县 | 陕西科技大学镐京学院 | 全日制 | 201407 | 信息管理与信息系统 | 本科 | :学士 | 否 | 初中信息 |
2024年特岗教师官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载